DOLAR 46,3242 0.06%
EURO 53,8911 0.19%
ALTIN 6.465,300,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.412 s Değişim: -0.56% -81,42 Adet:   7.613 Mio.Lot Hacim:   142.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,399
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,94 -1,51 17:05:34
  • AGHOL 33,84 -0,94 17:05:17
  • AGROT 2,81 -1,06 17:05:35
  • AKBNK 77,80 0,91 17:05:38
  • AKSA 12,31 -1,83 17:05:23
  • AKSEN 82,45 0,86 17:05:17
  • ALARK 101,00 -2,70 17:04:35
  • ALTNY 16,05 0,63 17:05:37
  • ANSGR 28,02 -0,92 17:04:00
  • ARCLK 103,10 -2,27 17:03:14
  • ASELS 394,75 0,19 17:05:34
  • ASTOR 283,25 -4,31 17:05:40
  • AVPGY 56,10 -1,23 17:03:15
  • BALSU 13,95 -2,38 17:05:19
  • BIMAS 383,00 -0,26 17:05:33
  • BRSAN 611,50 -1,13 17:04:31
  • BRYAT 1.980,00 -0,25 17:05:38
  • BSOKE 34,52 -0,17 17:02:04
  • BTCIM 5,97 0,51 17:05:13
  • CANTE 1,47 0,00 17:05:23
  • CCOLA 80,10 0,00 17:04:02
  • CIMSA 50,00 -2,34 17:05:23
  • CVKMD 44,40 -4,15 17:01:19
  • CWENE 40,22 0,75 17:05:00
  • DAPGM 10,60 -0,93 17:05:35
  • DOAS 198,60 -1,68 17:05:31
  • DOHOL 21,88 -4,20 17:05:36
  • DSTKF 2.817,50 0,27 17:05:05
  • ECILC 83,35 -1,83 17:05:01
  • EFOR 13,82 5,42 17:05:39
  • EKGYO 21,42 -0,19 17:05:39
  • ENERY 9,79 3,71 17:05:32
  • ENJSA 107,50 -1,01 17:05:13
  • ENKAI 92,80 -1,43 17:05:22
  • EREGL 39,52 -1,94 17:05:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,65 -2,57 17:05:38
  • EUREN 4,63 -1,28 17:04:02
  • FENER 3,26 0,31 17:04:15
  • FROTO 89,50 -1,97 17:05:28
  • GARAN 140,80 0,43 17:05:17
  • GENIL 9,21 -2,64 17:05:02
  • GESAN 78,55 -5,36 17:05:20
  • GLRMK 178,20 -0,17 17:05:22
  • GRSEL 313,00 -1,80 17:02:42
  • GRTHO 252,50 9,93 17:01:01
  • GSRAY 1,06 -0,93 17:05:04
  • GUBRF 503,50 -4,00 16:56:40
  • HALKB 50,35 4,55 17:05:39
  • HEKTS 3,82 -4,02 17:05:05
  • IEYHO 128,60 1,26 17:03:29
  • ISCTR 14,93 -0,53 17:05:39
  • ISMEN 37,36 -0,32 17:05:34
  • IZENR 10,35 1,27 17:05:39
  • KCHOL 195,60 -2,25 17:05:38
  • KLRHO 90,55 -2,27 17:05:24
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,64 -2,94 17:05:22
  • KTLEV 176,10 4,82 17:05:24
  • KUYAS 68,70 -0,29 17:04:00
  • MAGEN 34,30 -1,21 17:04:36
  • MAVI 42,26 0,71 17:04:30
  • MGROS 679,00 -2,79 17:05:26
  • MIATK 47,90 2,26 17:05:33
  • MPARK 433,75 0,93 17:05:36
  • OBAMS 7,05 -3,69 17:05:33
  • ODAS 8,36 6,50 17:05:32
  • OTKAR 354,25 -1,05 17:05:17
  • OYAKC 21,56 -1,91 17:05:28
  • PAHOL 1,62 0,62 17:05:18
  • PASEU 110,70 -2,89 17:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,02 -1,07 17:05:33
  • PETKM 20,26 2,58 17:05:12
  • PGSUS 180,70 -1,79 17:05:38
  • PSGYO 3,89 6,87 17:05:28
  • QUAGR 4,15 -1,43 17:03:42
  • RALYH 208,00 1,96 17:05:24
  • REEDR 7,16 -1,51 17:05:39
  • SAHOL 99,80 -0,99 17:05:38
  • SARKY 28,68 -0,28 17:05:22
  • SASA 2,72 0,37 17:05:23
  • SISE 44,92 -2,22 17:05:27
  • SKBNK 14,30 -1,72 17:03:22
  • SOKM 48,50 -3,39 17:04:43
  • TABGD 248,50 -4,15 17:05:30
  • TAVHL 298,75 -1,08 17:05:32
  • TCELL 111,60 -3,13 17:05:40
  • THYAO 322,75 -1,15 17:05:34
  • TKFEN 136,40 0,44 17:05:09
  • TOASO 328,00 1,23 17:05:10
  • TRALT 47,50 -1,25 17:05:15
  • TRENJ 88,75 -0,84 17:03:31
  • TRMET 114,00 -0,26 17:03:41
  • TSKB 12,07 -0,98 17:05:12
  • TTKOM 62,85 -2,56 17:05:33
  • TUKAS 2,36 -1,67 17:04:18
  • TUPRS 227,30 0,84 17:05:31
  • TUREX 8,12 -0,61 17:04:06
  • TURSG 6,42 -1,83 17:05:39
  • ULKER 114,20 -1,47 17:04:33
  • VAKBN 34,14 -0,29 17:05:38
  • VESTL 24,76 -0,88 17:05:24
  • YKBNK 40,66 0,40 17:05:22
  • ZOREN 2,88 -1,37 17:04:07
bonus veren siteler bonus veren siteler